Der BU Elferkönig 2014
Die BU gratuliert Günter, 2. Platz Lars 3. Platz Andre
Hier das vorläufige amtliche Endergebnis des 1. BU Schützenfestes:
Elferkönig
2014 |
Günter |
2. | Lars |
3. | Andre |
4. | Butzi |
5. | Jakob |
6. | Karl |
7. | Thomas |
8. | Many |
9. | Malte |
10. | Charly |
11. | Luiti |
12. | Mats |
13. | Hanna |
14. | Paula |
15. | Ansgar |
16. | Markus |
17. | Theo |
![]() |
Claudio |
Gruppe A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ges. | |
Claudio | X | X | X | O | O | O | X | 4 |
Malte | X | X | X | X | X | O | X | 6 |
Andre | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Günter | X | X | X | X | X | X | O | 6 |
Markus | X | X | O | O | X | X | X | 5 |
Endstand | ||||||||
1 | Andre | |||||||
2 | Günter | |||||||
3 | Malte | |||||||
4 | Markus | |||||||
5 | Claudio |
Gruppe B | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ges. | |
Theo | O | O | X | O | O | X | X | 3 |
Jakob | X | X | X | X | X | O | X | 6 |
Hanna | X | X | X | X | O | X | O | 5 |
Luiti | X | X | O | X | X | X | O | 5 |
Many | X | X | X | X | O | O | X | 5 |
Endstand | ||||||||
1 | Jakob | |||||||
2 | Many * | |||||||
3 | Luiti | |||||||
4 | Hanna | |||||||
5 | Theo |
Gruppe C | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ges. | |
Lars | X | O | X | O | X | X | X | 5 |
Thomas | X | X | X | X | O | X | O | 5 |
Paula | X | O | O | X | X | O | O | 3 |
Mats | O | X | X | X | X | O | O | 4 |
Endstand | ||||||||
1 | Lars | |||||||
2 | Thomas | |||||||
3 | Mats | |||||||
4 | Paula | |||||||
Gruppe D | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ges. | |
Ansgar | X | O | X | O | X | X | O | 4 |
Karl | X | O | X | O | X | X | X | 5 |
Charly | X | X | O | X | X | X | O | 5 |
Butzi | X | X | X | X | X | X | O | 7 |
Endstand | ||||||||
1 | Butzi | |||||||
2 | Karl * | |||||||
3 | Charly | |||||||
4 | Ansgar | |||||||
(* bei Treffergleichheit gab es zwischen Platz 2&3, bzw. 4&5 shoot-out, ansonsten "Schnick, schnack, schnuck, bis einer 3 Punkte hat)
Der klägliche Rest | ||||||||
1 | 2 | 3 | ges. | |||||
Claudio | X | O | O | 1 | ||||
Theo | X | O | X | 2 | ||||
Endstand | ||||||||
17 | Theo | |||||||
![]() |
Claudio |
Viertelfinale (9-16) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ges. | |||
Malte | O | O | X | X | O | 2 * nach shoot-out | ||
Hanna | X | O | X | O | O | 2 | ||
Luiti | X | X | X | X | X | 5 | ||
Markus | X | X | X | X | O | 4 | ||
Charly | O | X | O | X | X | 3* | ||
Paula | X | X | X | O | O | 3 | ||
Mats | X | X | X | O | X | 4 | ||
Ansgar | X | X | O | O | 2 | |||
Viertelfinale (1-8) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ges. | |||
Andre | X | X | X | X | X | 5 | ||
Many | X | X | X | O | X | 4 | ||
Günter | X | O | O | X | X | 3 | ||
Jakob | O | O | X | X | O | 2 | ||
Butzi | X | X | X | X | X | 5 | ||
Thomas | X | X | X | X | O | 4 | ||
Karl | X | X | O | O | O | 2 | ||
Lars | X | X | X | X | O | 4 | ||
Halbfinale (13-16) | ||||||||
Hanna | O | X | O | O | X | 2 | ||
Markus | O | O | X | O | O | 1 | ||
Paula | X | X | X | O | 3 | |||
Ansgar | O | X | X | O | O | 2 | ||
Halbfinale (9-12) | ||||||||
Luiti | X | X | X | O | 3 | |||
Malte | X | X | X | X | X | 5 | ||
Mats | X | X | O | O | X | 3 | ||
Charly | X | X | O | O | X | 3* | ||
Halbfinale (5-8) | ||||||||
Many | X | X | X | X | X | 5 | ||
Jakob | X | X | X | X | X | 5* | ||
Thomas | O | X | X | O | 2 | |||
Karl | X | X | X | X | 4 | |||
Halbfinale (1-4) | ||||||||
Günter | X | X | X | X | X | 5 | ||
Andre | X | X | O | X | X | 3 | ||
Lars | X | X | X | O | X | 4 | ||
Butzi | X | O | O | X | 2 | |||
Spiel um Platz 15 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ges. | |||
16.Markus | X | X | X | O | X | 4 | ||
15.Ansgar | O | X | X | X | X | 4* | ||
Spiel um Platz 13 | ||||||||
13.Hanna | X | X | O | X | O | 3 | ||
14.Paula | O | X | O | X | O | 2 | ||
Spiel um Platz 11 | ||||||||
12.Mats | X | X | O | O | X | 3 | ||
11.Luiti | O | O | X | X | X | 3* | ||
Spiel um Platz 9 | ||||||||
9.Malte | X | X | X | O | 3 | |||
10.Charly | X | X | O | O | O | 2 | ||
Spiel um Platz 7 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ges. | |||
8.Many | O | O | X | X | O | 2 | ||
7.Thomas | X | X | X | O | 3 | |||
Spiel um Platz 5 | ||||||||
5.Jakob | X | X | O | X | X | 4* | ||
6.Karl | X | X | O | X | X | 4 | ||
Spiel um Platz 3 (5 Schuss) | ||||||||
4.Butzi | X | X | X | X | O | |||
3.Andre | X | X | X | X | X | 5 | ||
Finale (5 Schuss) | ||||||||
1.Günter | O | X | X | X | X | 4' | ||
2.Lars | X | O | X | X | X | 4 | ||