SAISON 1997

 


Tabellen Vorrunde

(Tore Tordifferenz Punkte)


Gruppe 1

1. Alcazar 28 : 5 23 18

2. Meine Güte Wundertüte 16 : 9 7 15

3. Avanti Achtermeier 12 : 15 -3 10

4. Juventus Urin 13 : 11 2 8

5. Squadra Jura 20 : 22 -2 7

6. Dreizehn Meter ohne Kopf 8 : 22 -14 3

7. Traktor Grüngürtel 9 : 22 -13 0

 


Gruppe 2

1. Torpedo Wiesenriesen 20 : 6 14 18

2. Indepediente 24 : 10 14 13

3. Zwietracht Dresch und Flegel 17 : 11 6 12

4. Petermann 10 : 10 0 6

5. Prinzip Hoffnung 19 : 23 -4 6

6. Zap Zarap 8 : 23 -15 4

7. Red Bulls 06 7 : 22 -15 1

 


Gruppe 3

1. Lokomotive Libuda 28 : 6 22 16

2. Fußballwunder Weißer Holunder 14 : 9 5 13

3. TT Embargo 22 : 14 8 10

4. Schönheit und Ausdauer 17 : 12 5 8

5. Roter Hammer 11 : 24 -13 7

6. Schäl Sick Rastellis 11 : 16 -5 6

7. Staus und Behinderungen 5 : 27 -22 0

 


Gruppe 4

1. Graskloppers 20 : 4 16 16

2. Otze mach et 16 : 12 4 13

3. Meßdiener 19 : 13 6 10

4. Zombie Zollstock 23 : 18 5 8

5. Mülldeponie Brauweiler 11 : 16 -5 7

6. Inter Filos 11 : 17 -6 3

7. Beton Union 10 : 30 -20 3

 


Gruppe 5

1. Sprit Connection 23 : 4 19 16

2. Roter Stern Rathenauplatz 14 : 10 4 12

3. RSF Uganda Waragi 14 : 11 3 11

4. Tor Eigelstein 11 : 13 -2 7

5. Bum Bum Q-Hof 11 : 22 -11 6

6. Die Scheiße vom Dom 13 : 20 -7 5

7. Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich 10 : 16 -6 2

 


Gruppe 6

1. Ruck Zuck Pearl Harbor 22 : 13 9 18

2. Torpedo Eisen 22 : 9 13 16

3. Knacker Einfach 20 : 8 12 15

4. Beethovens Elfte 20 : 11 9 13

5. Mainzer Hof 12 : 13 -1 7

6. Sleep Well Nippes 11 : 17 -6 6

7. THC Schlaff durch Freude 15 : 17 -2 4

8. Blue Cloud Cologne 9 : 43 -34 3

 


Tabellen Endrunde

(Tore Tordifferenz Punkte)


Champions - Gruppe 1

1. Lokomotive Libuda 15 : 8 7 12

2. Alcazar 13 : 7 6 12

3. Torpedo Wiesenriesen 15 : 11 4 7

4. Torpedo Eisen 13 : 12 1 7

5. Roter Stern Rathenauplatz 9 : 15 -6 4

6. Otze mach et 9 : 21 -12 1

 


Champions - Gruppe 2

1. Graskloppers 22 : 6 16 12

2. Ruck Zuck Pearl Harbor 15 : 10 5 10

3. Sprit Connection 12 : 8 4 10

4. Indepediente 14 : 14 0 9

5. Meine Güte Wundertüte 7 : 21 -14 3

6. Fußballwunder Weißer Holunder 11 : 22 -11 0

 


Obere Mitte - Gruppe 1

1. Zwietracht Dresch und Flegel 18 : 3 15 15

2. Beethovens Elfte 23 : 13 10 12

3. Zombie Zollstock 18 : 15 3 6

4. Avanti Achtermeier 11 : 15 -4 6

5. TT Embargo 4 : 15 -11 3

6. Tor Eigelstein 6 : 19 -13 3

 


Obere Mitte - Gruppe 2

1. Schönheit und Ausdauer 15 : 6 9 11

2. Petermann 9 : 2 7 10

3. Meßdiener 15 : 10 5 10

4. Juventus Urin 9 : 10 -1 5

5. RSF Uganda Waragi 8 : 20 -12 3

6. Knacker Einfach 10 : 18 -8 2


Untere Mitte - Gruppe 1

1. Sleep Well Nippes 16 : 3 13 15

2. Die Scheiße vom Dom 16 : 17 -1 8

3. THC Schlaff durch Freude 16 : 14 2 5

4. Squadra Jura 9 : 13 -4 5

5. Prinzip Hoffnung 12 : 15 -3 4

6. Roter Hammer 13 : 20 -7 4

 


Untere Mitte - Gruppe 2

1. Mülldeponie Brauweiler 20 : 2 18 15

2. Zap Zarap 17 : 6 11 12

3. Bum Bum Q-Hof 9 : 9 0 9

4. Schäl Sick Rastellis 6 : 10 -4 3

5. Mainzer Hof 7 : 18 -11 3

6. Dreizehn Meter ohne Kopf 2 : 16 -14 0

 


Zitronengruppe

1. Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich 34 : 9 25 13

2. Red Bulls 06 21 : 2 19 13

3. Traktor Grüngürtel 17 : 11 6 9

4. Beton Union 15 : 17 -2 6

5. Blue Cloud Cologne 10 : 24 -14 3

6. Staus und Behinderungen 7 : 41 -34 0

 


Halbfinale

Alcazar Graskloppers 3 : 0

Lokomotive Libuda Ruck Zuck Pearl Harbor 3 : 1

 


Finale

Lokomotive Libuda Alcazar 0 : 1

 


Spiel um den 3. Platz

Graskloppers Ruck Zuck Pearl Harbor 3 : 2

 


Spiel um den B-Meister

Zwietracht Dresch und Flegel Schönheit und Ausdauer 3 : 1