SAISON 1995

 


Tabellen Vorrunde

(Tore Punkte Spiele)


Gruppe 1

1. Torpedo Wiesenriesen 28 : 10 10 : 2 6

2. Otze mach et 16 : 9 9 : 3 6

3. Inter Filos 26 : 10 8 : 4 6

4. Mainzer Hof 10 : 16 5 : 7 6

5. Zombie Zollstock 10 : 18 4 : 8 6

6. Meine Güte Wundertüte 7 : 20 3 : 9 6

7. Roter Stern Rathenauplatz 8 : 22 3 : 9 6


Gruppe 2

1. Graskloppers 32 : 2 11 : 1 6

2. Alcazar 27 : 6 10 : 2 6

3. Torpedo Eisen 23 : 15 6 : 6 6

4. Roter Hammer 15 : 22 6 : 6 6

5. Zwietracht Dresch und Flegel 6 : 14 5 : 7 6

6. Traktor Grüngürtel 13 : 26 4 : 8 6

7. Dreizehn Meter ohne Kopf 7 : 38 0 : 12 6


Gruppe 3

1. Squadra Jura 19 : 10 10 : 2 6

2. Ruck Zuck Pearl Harbor 24 : 12 9 : 3 6

3. Sprit Connection 9 : 6 9 : 3 6

4. Zap Zarap 11 : 15 5 : 7 6

5. Die Scheiße vom Dom 7 : 12 3 : 9 6

6. Shell United 12 : 18 3 : 9 6

7. Beton Union 10 : 19 3 : 9 6


Gruppe 4

1. Kräuter der Provinz 23 : 8 11 : 1 6

2. Schäl Sick Rastellis 18 : 11 10 : 2 6

3. Prinzip Hoffnung 22 : 9 8 : 4 6

4. Beethovens Elfte 26 : 17 6 : 6 6

5. Knacker Einfach 18 : 26 5 : 7 6

6. Athletico Schau-ma-ma 9 : 29 2 : 10 6

7. Kruppstahl Alte Schmiede 6 : 22 0 : 12 6


Gruppe 5

1. Buch von Kölle 23 : 10 11 : 1 6

2. TT Embargo 22 : 10 8 : 4 6

3. Lokomotive Libuda 21 : 9 8 : 4 6

4. Kickers Grüngürtel 10 : 11 7 : 5 6

5. Schönheit und Ausdauer 15 : 23 6 : 6 6

6. Meßdiener 13 : 24 2 : 10 6

7. Galama Feez 11 : 28 0 : 12 6


Gruppe 6

1. Petermann Stadtgarten 23 : 4 11 : 1 6

2. Mülldeponie Brauweiler 33 : 9 9 : 3 6

3. Indepediente 20 : 9 9 : 3 6

4. Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich 12 : 14 7 : 5 6

5. Blue Cloud Cologne 13 : 39 4 : 8 6

6. Bum Bum Q-Hof 7 : 17 2 : 10 6

7. Carl Zeiss Lena 6 : 22 0 : 12 6


Tabellen Endrunde

(Tore Punkte Spiele)


Champions - Gruppe 1

1. Torpedo Wiesenriesen 19 : 5 8 : 2 5

2. Alcazar 21 : 10 8 : 2 5

3. TT Embargo 9 : 13 5 : 5 5

4. Mülldeponie Brauweiler 9 : 11 4 : 6 5

5. Kräuter der Provinz 11 : 14 4 : 6 5

6. Squadra Jura 5 : 21 1 : 9 5


Champions - Gruppe 2

1. Graskloppers 22 : 11 7 : 3 5

2. Petermann Stadtgarten 12 : 6 7 : 3 5

3. Otze mach et 18 : 12 6 : 4 5

4. Ruck Zuck Pearl Harbor 8 : 6 5 : 5 5

5. Buch von Kölle 5 : 12 3 : 7 5

6. Schäl Sick Rastellis 7 : 25 2 : 8 5


Obere Mitte - Gruppe 1

1. Sprit Connection 19 : 7 10 : 0 5

2. Inter Filos 25 : 6 8 : 2 5

3. Prinzip Hoffnung 17 : 14 4 : 6 5

4. Roter Hammer 6 : 19 4 : 6 5

5. Kickers Grüngürtel 7 : 16 2 : 8 5

6. Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich 9 : 21 2 : 8 5


Obere Mitte - Gruppe 2

1. Lokomotive Libuda 13 : 6 8 : 2 5

2. Indepediente 14 : 15 6 : 4 5

3. Torpedo Eisen 15 : 17 5 : 5 5

4. Zap Zarap 7 : 13 4 : 6 5

5. Beethovens Elfte 16 : 11 3 : 5 4

6. Mainzer Hof 8 : 11 2 : 6 4


Untere Mitte - Gruppe 1

1. Knacker Einfach 21 : 10 8 : 2 5

2. Zombie Zollstock 14 : 6 8 : 2 5

3. Die Scheiße vom Dom 10 : 15 4 : 6 5

4. Meßdiener 7 : 8 3 : 5 4

5. Traktor Grüngürtel 8 : 14 3 : 7 5

6. Bum Bum Q-Hof 5 : 12 2 : 6 4


Untere Mitte - Gruppe 2

1. Schönheit und Ausdauer 19 : 7 9 : 1 5

2. Athletico Schau-ma-ma 12 : 7 6 : 4 5

3. Meine Güte Wundertüte 13 : 10 6 : 4 5

4. Zwietracht Dresch und Flegel 14 : 12 6 : 4 5

5. Blue Cloud Cologne 12 : 21 3 : 7 5

6. Shell United 2 : 15 0 : 10 5


Zitronengruppe

1. Roter Stern Rathenauplatz 9 : 7 6 : 4 5

2. Beton Union 17 : 16 6 : 4 5

3. Kruppstahl Alte Schmiede 10 : 8 5 : 5 5

4. Galama Feez 11 : 11 5 : 5 5

5. Carl Zeiss Lena 12 : 14 5 : 5 5

6. Dreizehn Meter ohne Kopf 9 : 12 3 : 7 5


Halbfinale

Torpedo Wiesenriesen : Petermann Stadtgarten : 2 : 0

Graskloppers : Alcazar 5: 3 n.E.


Finale

Graskloppers : Torpedo Wiesenriesen 2 : 1